Vertriebspartner werden
Als volvi Vertriebspartner profitieren Sie langfristig!
Sie möchten Ihren Kunden ein Programm anschaffen und langfristig profitieren? Dann ist volvi genau das Richtige für Sie. Unser Provisionssystem umfasst ein laufendes und ein Lead Provisionssystem.
Provisionssystem 1
Erzielen Sie regelmäßige Einnahmen von Ihren Kunden und maximieren Sie Ihren Gewinn.
Provisionssystem 2
Erhalten Sie eine einmalige Provision für jeden Neukunden, der sich bei uns anmeldet.
Was wir anbieten
- wettbewerbsfähige Preise
- Technischer Support
- kostenloses volvi Grundpaket
- Umfrangreiche Schulung
- Informationen über Updates
- keine Umsatzvorgaben
Unser Wunsch
- Ein Dienstleister im Bereich IT
- Verlässlich und ehrgeizig
- Kunden vor Ort zu betreuen und zu beraten
- eigener Kundenstamm
- hohe Kundenzufriedenheit
- Langfristige Zusammenarbeit
Provisionssystem 1
mit laufenden Zahlungen
Paket | Preis / Jahr | Erstprovision | laufende Provision |
---|---|---|---|
volvi Grundpaket | € 106,80 | 25% / € 26,70 | 5% / € 5,34 |
Zusatzpaket Registrierkasse | € 120,00 | 20% / € 24,00 | 5% / € 6,00 |
Zusatzpaket Lagerverwaltung | € 108,00 | 20% / € 21,60 | 5% / € 5,40 |
Zusatzpaket Thermenwartungsmodul | € 84,00 | 20% / € 16,80 | 5% / € 4,20 |
Provisionssystem 2
mit Lead Zahlungen
Paket | Preis / Jahr | Lead Provision |
---|---|---|
volvi Grundpaket | € 106,80 | 35% / € 37,38 |
Zusatzpaket Registrierkasse | € 120,00 | 35% / € 42,00 |
Zusatzpaket Lagerverwaltung | € 108,00 | 35% / € 37,80 |
Zusatzpaket Thermenwartungsmodul | € 84,00 | 35% / € 29,40 |
Provisionssystem (Variante 1 oder 2) muss vor der Zusammenarbeit vom Vertriebspartner ausgewählt werden. Ein Wechsel zwischen den Systemen ist nur mit einem Neubeginn möglich.
Auszahlungen können ab € 100,00 jederzeit getätigt werden. Dazu muss der Partner an expenia e.U. eine entsprechende Rechnung mit ausgewiesener USt. ausstellen. Danach erfolgt die Überweisung an das Bankkonto des Vertriebspartners innerhalb 7 Werktagen.
Voraussetzung für die laufenden Provisionszahlungen ist, dass der Vertriebspartner aktiv volvi vertreibt. Sollte der Vertriebspartner in den letzten 6 Monaten kein volvi mehr vertrieben haben, werden die laufenden Provisionen ausgesetzt. Sollte der Partner dann in den nächsten 6 Monaten den Vertrieb wieder aufnehmen, werden die laufenden Provisionen fortgesetzt bzw. rückwirkend ausgezahlt. Nach 12 Monaten Inaktivität wird die Partnerschaft aufgelöst und kann nur mehr neu begonnen werden.
Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung und aller ihrer Bestandteile bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, die auch in elektronischer Form erfolgen kann.
Beispiel
Provisionssystem 1
Partner Y wählt Provisionssystem 1 und vertreibt im Jahr 2024 folgendermaßen:
Pakete | Erstprovision | lauf. Provision | |
---|---|---|---|
Kunde 1 | Grundpaket | € 26,70 | € 5,34 |
Kunde 2 | Grundpaket + Thermenwartungsmodul | € 43,50 | € 9,54 |
Kunde 3 | Grundpaket + Registrierkasse | € 50,70 | € 11,34 |
Kunde 4 | Grundpaket + Registrierkasse + Thermenwartungsmodul | € 67,50 | € 15,54 |
Kunde 5 | Grundpaket | € 26,70 | € 5,34 |
Kunde 6 | Grundpaket + Lagerverwaltung | € 48,30 | € 10,74 |
Gesamt | € 263,40 | € 57,84 jährlich |
Mit nur 6 Kunden erzielt der Partner im 1. Jahr ein Einkommen von € 263,40 Netto und ein laufendes Einkommen in Höhe von € 57,84.
Beispiel
Provisionssystem 2
Partner X wählt Provisionssystem 2 und vertreibt im Jahr 2024 folgendermaßen:
Paket | einmalige Provision | |
---|---|---|
Kunde 1 | Grundpaket | € 37,38 |
Kunde 2 | Grundpaket + Thermenwartungsmodul | € 66,78 |
Kunde 3 | Grundpaket + Registrierkasse | € 80,38 |
Kunde 4 | Grundpaket + Registrierkasse + Thermenwartungsmodul | € 108,78 |
Kunde 5 | Grundpaket | € 37,38 |
Kunde 6 | Grundpaket + Lagerverwaltung | € 75,18 |
Gesamt | € 405,88 |
Mit nur 6 Kunden erzielt der Partner ein Einkommen von € 405,88 Netto.
Eine grobe Hochrechnung von einmaliger Provision in Höhe von durchschnittlich € 40,00 pro Neukunden und eine jährliche Provision durchschnittlich € 9,50 pro Kunde:
Jahr | Anzahl Keukunden | einm. Provision | laufende Provision |
---|---|---|---|
2023 | 15 | € 600,00 | |
2024 | 30 | € 1.200,00 | € 142,50 |
2025 | 60 | € 2.400,00 | € 427,50 |
2026 | 100 | € 6.000,00 | € 997,50 |
2027 | 100 | € 6.000,00 | € 1.947,50 |
2028 | 100 | € 6.000,00 | € 2.897,50 |
2029 | 5 | € 200,00 | € 3.847,50 |
€ 3.895,00 | |||
Gesamt | € 22.400,00 | € 14.155,00 |
Mit nur 6 Kunden erzielt der Partner im 1. Jahr ein Einkommen von € 263,40 Netto und ein laufendes Einkommen in Höhe von € 57,84.